30万円運用時データ
スクロールできます
対象月 | 年間利益 | 年利 | 平均月利 |
---|---|---|---|
2006年 | 392,646円 | 131% | 19% |
2007年 | 405,872円 | 135% | 11% |
2008年 | 686,154円 | 229% | 19% |
2009年 | 348,750円 | 116% | 10% |
2010年 | 773,185円 | 258% | 21% |
2011年 | 719,310円 | 240% | 20% |
2012年 | 302,682円 | 101% | 8% |
2013年 | 908,333円 | 303% | 25% |
2014年 | 449,754円 | 150% | 12% |
2015年 | 936,071円 | 312% | 26% |
2016年 | 523,931円 | 175% | 15% |
2017年 | 1,039,237円 | 346% | 29% |
2018年 | 928,836円 | 310% | 26% |
2019年 | 312,647円 | 104% | 9% |
2020年 | 885,455円 | 295% | 25% |
平均 | 640,858円 | 214% | 18.3% |
100万円運用時データ
スクロールできます
対象月 | 年間利益 | 年利 | 平均月利 |
---|---|---|---|
2006年6-12月 | 1,178,048円 | 98% | 9.8% |
2007年 | 1,217,642円 | 101% | 10.1% |
2008年 | 2,058,671円 | 172% | 17.1% |
2009年 | 1,046,292円 | 87% | 8.7% |
2010年 | 2,319,478円 | 193% | 19.3% |
2011年 | 2,157,976円 | 180% | 18% |
2012年 | 908,105円 | 76% | 7.6% |
2013年 | 2,725,154円 | 227% | 22.7% |
2014年 | 1,349,414円 | 112% | 11.2% |
2015年 | 2,808,613円 | 234% | 23.4% |
2016年 | 1,567,285円 | 131% | 13% |
2017年 | 3,118,923円 | 260% | 26% |
2018年 | 2,787,435円 | 232% | 23.2% |
2019年 | 938,316円 | 78% | 7.8% |
2020年 | 2,657,224円 | 221% | 22.1% |
平均 | 2,657,239円 | 160% | 16% |
REAL TRADE
リアルトレード
りおな
こちらは私の口座と紐付いており、ほぼリアルタイムで保有ポジションや日毎の収益が見れます!