スクロールできます
証券会社 | FXGIANTS | BIGBOSS | XM TRADING |
---|---|---|---|
レバレッジ | 1000倍(レバレッジ規制なし) | 200万円以下:999倍 200~500万円:555倍 500~1000万円:200倍 1000万円以上:100倍 | 200万円以下:888倍 200~1000万円:200倍 1000万円以上:100倍 |
平均スプレッド | USDJPY 1.31pips EURUSD 1.31pips | USDJPY 1.5pips EURUSD 1.6pips | USDJPY 1.5pips EURUSD 1.1pips |
ロスカット値 | 20%以下 | 20%以下 | 20%以下 |
ゼロカットシステム | 有 | 有 | 有 |
キャンペーン | 無 | 有 | 有 |
注文処理の方法 | A-book | A-book | B-book |
メリット | ・レバレッジ最大1000倍 ・レバレッジ制限がない ・A-bookなので信頼性が高い | ・取引量に応じたキャッシュバックあり ・出金依頼から着金までのスピードが迅速 ・日本語サポートが丁寧でレスが早い ・A-bookなので信頼性が高い | ・入金・取引ボーナスがある ・資産保証額は最大100万ドル ・企業の安全性・信頼性が高い ・日本語サポートの質が高い |
デメリット | ・ボーナスキャンペーンはない ・日本語サポートの質が低い | ・レバレッジ規制がある ・スプレッドはやや広め | ・レバレッジ制限がある ・B-bookの会社の為、高額の利益が出ると運用停止の可能性あり |
こんな人におすすめ | ・運用資金が200万円以上の方 ・レバレッジ・証拠金維持率の心配をしたくない方 | ・運用資金が200万円以下の方 ・日本語サポートが丁寧な証券会社が良い方 | ・運用資金が200万円以下の方 ・大手の海外FX会社を使用したい方 |
使用上の注意事項
- 外国為替証拠金取引は外国為替レート、金利の変動で損害を被るリスクがあり、投資元本は保証されません。